




H2O Sensations, Spécialiste voile légère
Anémomètre avec indications suivantes :
Cet appareil est muni d'un rétroéclairage
Choix des unités libre (km/h, mph, m/s, fps et knots)
| Unités de mesure | km/h, mph, m/s, fps, knots et bft |
| Résolution | au dixième jusqu’à 99.9, ensuite à l’unité |
| Précision | ± 3% FS |
| Plage de mesure | de 3 à 150 km/h |
| Unités de mesure | °C et °F |
| Résolution | au dixième de degré |
| Cycle de mesure | une mesure toute les 0.5 secondes |
| Précision | ± 0.3 °C à 20 °C / ± 0.5 °C de -20 à +50 °C |
| Plage de mesure | de -30°C à +60°C |
| Unités de mesure | degré |
| Résolution | 1 degré |
| Précision | ± 4 degrés |
| Mesure | en position verticale |
| Unités de mesure | m et ft |
| Résolution | 1m / 3ft |
| Précision | ± 10m |
| Plage de mesure | de -700m à +9’000m |
| Unités de mesure | hPa et inHg |
| Précision | ± 1 hPa |
Aucun commentaire pour le moment