

H2O Sensations, Spécialiste voile légère
Wichard Ecrou a Oeil Anneau Inox 316L M8*6mm
Charge de travail indiquée pour une application nautique. Charge maximal d'utilisation uniquement pour les applications industrielles comme le levage, divisé la charge de rupture par un facteur de 5!
| Reference | Diam Fil (mm) | Diam Vis (mm) | Diam Oeil (mm) | Diam Base (mm) | Hauteur (mm) | Charge Rupture. Kg |
| WI6333 | 6 | M6 | 13 | 17 | 27 | 1500 |
| WI6334 | 6 | M8 | 13 | 17 | 27 | 2200 |
| WI6344 | 8 | M8 | 17 | 22 | 36 | 3000 |
| WI6345 | 8 | M10 | 17 | 22 | 36 | 4500 |
| WI6355 | 10 | M10 | 22 | 28 | 46 | 4800 |
| WI6356 | 10 | M12 | 22 | 28 | 46 | 5200 |
| WI6366 | 12 | M12 | 27 | 34 | 56 | 7000 |
| WI6367 | 12 | M14 | 27 | 34 | 56 | 9000 |
| WI6368 | 12 | M16 | 27 | 34 | 56 | 10000 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment