

H2O Sensations, Spécialiste voile légère
Dan-Fender Bouée Amarrage Tige Courte
| Reference | Diametre mm | Hauteur tot mm | Flot Kg | Diam Tige mm |
| DF30MS | 240 | 480 | 7 | 12 |
| DF40SL | 320 | 650 | 17 | 12 |
| DF50SL | 405 | 750 | 34 | 16 |
| DF60SL | 480 | 850 | 61 | 16 |
| DF75SL | 605 | 980 | 120 | 16 |
| DF100SL | 810 | 1220 | 260 | 20 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment