

H2O Sensations, Spécialiste voile légère
Dan-Fender Bouée Amarrage Tige Longue
| Reference | Diametre mm | Hauteur tot mm | Flot Kg | Diam Tige mm |
| DF30ML | 240 | 750 | 7 | 12 |
| DF40ML | 320 | 900 | 17 | 12 |
| DF50ML | 405 | 1150 | 34 | 16 |
| DF60ML | 480 | 1250 | 61 | 16 |
| DF75ML | 605 | 1450 | 120 | 16 |
| DF100ML | 810 | 1750 | 260 | 20 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment